관련링크
본문
8조 이앙기 RXG-800
제품특징
▶ 엑셀 연동 HST로 조작이 편하고 핸들 조작만으로 이식부, 마커 자동 상승/하강▶ 최대 60장의 모판을 적재하여 작업능률 향상
▶ 식부 깊이는 7단계로 조절 가능
▶ 온풍 드라이로 안정된 시비량 사용
▶ 직진유지기능 장착으로 편리한 작업가능
제품지원
| 명칭 | 포트이양기 | |
|---|---|---|
| 형식 | RXG-800 | |
| 구동방식 | 6륜 | |
| 전장×전폭×전고(mm) | 4,070 × 2,490 × 2,580 | |
| 중량(kg) | 1,180 | |
| 엔진 | 형식명 | D1105-E4-P-1 |
| 종류 | 직립형 수냉 3기통 4행정 디젤기관 | |
| 배기량c.c(ℓ) | 1,123L(1,123cc) | |
| 출력(PS) / 회전수(rpm) | 24.6 / 2,800 | |
| 사용연료 / 용량(ℓ) | 경유 / 28 | |
| 주행부 | 전륜/후륜(mm) | 660 / 960 |
| 변속 | 유압식 변속기 [HST] | |
| 식부부 | 식부조수 | 8조식 |
| 식부조간(cm) | 33 | |
| 식부주간(cm) | 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30 | |
| 식부주수(주/3.3㎡) | 72, 67, 63, 59, 56, 50, 46, 41, 38, 33 | |
| 식부깊이(cm) | 1.0~4.0(7단계) | |
| 모탑재수(매) | 60 | |
| 작업속도(m/s) | 0.84 | |
| 작업능률(분/10a) | 9 | |
language :
인트라넷

