관련링크
본문
KE3A+KWM8A
제품특징
▶ 친환경 재배에 알맞은 승용타입 제초기▶ 제초 능률 향상(6조/8조)
▶ 3륜구동으로 회전시 선회부분의 결주가 적음
▶ 제초스프링이 생장점을 자극하여 분얼 촉진
▶ 표토를 얕게 긁어서 싹이 트는 잡초를 제거
▶ 이랑을 갈아서 잡초의 뿌리를 절단하여 제거
▶ 잡초에 흙을 덮어서 제거
제품지원
| 명칭 | 승용 중경제초기 | ||
|---|---|---|---|
| 형식 | KE3A | ||
| 전장×전폭×전고(mm) | 2,730 × 2,215 × 1,555 | ||
| 구동방식 | 3륜 | ||
| 중량(kg) | 300 | ||
| 엔진 | 형식명 | GB300PE | |
| 종류 | 경사형 공랭 단기통 4행정 가솔린기관 | ||
| 배기량c.c(ℓ) | 296 | ||
| 출력(PS/rpm) | 8.0 / 3,600 | ||
| 사용연료/용량(ℓ) | 가솔린 / 6 | ||
| 주행부 | 차륜 전륜(mm) | 고무러그 Ø 680 | |
| 후륜(mm) | 고무러그 Ø 900 / 후륜 1,220·1,280 | ||
| 측거 | 1,695 | ||
| 변속방식 / 변속단수 | HST유압트랜스미션 / 전진2단(작업,중립,이동), 후진1단 | ||
| 제초부 | 형식명 | KWMA8A / KWM6 / KW6 | |
| 구분 | 산파 / 산파전용 / 포트전용 | ||
| 전장(mm) | 971 / 971 / 971 | ||
| 작업 시 전폭(mm) | 2,632/1,940 / 2,035 / 2,215 | ||
| 중량(kg) | 160 / 105 / 115 | ||
| 식부조수 | 8조 / 6조 / 6조 | ||
| 식부조간(cm) | 30 / 30 / 33 | ||
| 경심깊이(cm) | 1~4 | ||
| 적용작물 | 벼 | ||
| 작업능률(분/10a) | 10~ / 14~20 / 14~20 | ||
language :
인트라넷

