관련링크
본문
VPC-255J
제품특징
▶ 고속·고능률 정식기▶ 이식 시 모종의 손상이 적음
▶ 안정적인 운전으로 피로감 적음
▶ 조간 45, 55cm 조절가능
▶ 차륜 조절로 대응 두둑이 다양함
▶ 전·후방 높낮이 조절로 두둑의 손실이 없음
※ 양배추, 브로콜리 정식에 최적합한 정식기
제품지원
| 명칭 | 보행2조 채소정식기 | |
|---|---|---|
| 형식 | VPC-255J | |
| 전장×전폭×전고(mm) | 2,160 × 1,190 × 1,195~1,490 | |
| 중량(kg) | 200 | |
| 엔진 | 형식명 | 혼다GX100 |
| 종류 | 공랭 4사이클 가솔린 엔진 | |
| 배기량c.c(ℓ) | 0.098 | |
| 출력(Kw(PS) | 1.7/3,600 (최대 2.3/3,600) | |
| 사용연료 / 용량(ℓ) | 가솔린 / 2.3 | |
| 시동방식 | 리코일스타터식 | |
| 주행부 | 기대높이조절 | 수동나사식 |
| 차륜종류 | 고무라그 차륜 | |
| 외경X폭 | ø 670 × 95 | |
| 차륜거리(mm) | 900, 1000, 1100 | |
| 변속단수 | 전진2단(작업,이동), 후진1단 | |
| 식부부 | 식부방식 | 골타기 방식 |
| 식부조수(조) | 2 | |
| 식부조간(cm) | 45, 55 | |
| 식부주간(cm) | 7.8~56.3 / 6.7~56.3(45단) | |
| 식부깊이(cm) | 1~4 | |
| 적용두둑높이(cm) | 10~23 | |
| 묘적재수(매) | 7 | |
| 작업속도(m/s) | 지속 0.16~0.28, 고속 0.36~0.63 | |
| 작업능률(분/10a) | 지속 72~, 고속 34~ | |
| 사용모판 | P220 | |
| 묘길이(cm) | 6~10 | |
| 적용작물 | 양배추, 브로콜리, 수수, 옥수수 등 | |
language :
인트라넷

